¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos Q1 | Tiempos Q2 | Tiempos Q3 | Vueltas |
01 | 01:30.224 | 01:30.346 | 01:29.304 | 13 | |
02 | 01:30.402 | 01:30.486 | 01:29.314 | 13 | |
03 | 01:30.336 | 01:30.444 | 01:29.361 | 13 | |
04 | 01:30.622 | 01:29.925 | 01:29.709 | 15 | |
05 | 01:30.696 | 01:30.357 | 01:30.165 | 18 | |
06 | 01:30.906 | 01:30.443 | 01:30.261 | 20 | |
07 | 01:30.603 | 01:30.343 | 01:30.322 | 15 | |
08 | 01:30.865 | 01:30.465 | 01:30.389 | 19 | |
09 | 01:31.256 | 01:30.656 | 01:30.554 | 15 | |
10 | 01:30.881 | 01:30.473 | 01:31.003 | 18 | |
11 | 01:30.880 | 01:30.659 | 11 | ||
12 | 01:31.226 | 01:30.709 | 12 | ||
13 | 01:31.130 | 01:30.808 | 15 | ||
14 | 01:30.894 | 01:30.953 | 12 | ||
15 | 01:31.152 | 01:31.439 | 12 | ||
16 | 01:31.311 | 6 | |||
17 | 01:31.322 | 9 | |||
18 | 01:31.352 | 6 | |||
19 | 01:31.419 | 6 | |||
20 | 01:31.511 | 8 |
Viernes 7 octubre | |
Práctica del viernes | 04:00 - 05:00 |
Práctica del viernes 2 | 07:00 - 08:30 |
Sábado 8 octubre | |
Práctica del sábado | 04:00 - 05:00 |
1ra calificación | 07:00 - 07:18 |
2da calificación | 07:25 - 07:40 |
2ra calificación | 07:48 - 08:00 |
Domingo 9 octubre | |
Carrera | 06:00 - 08:00 |
Nombre oficial Suzuka International Racing Course | Longitud 5.807 kilómetro |
Ciudad Suzuka | Dueño del récord Lewis Hamilton |