close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

En vivo: MSC Cruises Gran Premio de Japón 2009

Suzuka International Racing Course, Suzuka

Fecha: Do 04 Oct
Estatus: Terminado
Pos Tiempos Diferencia Vueltas
01 01:31.709 24
02 01:31.771 +0.062 26
03 01:32.343 +0.634 28
04 01:32.414 +0.705 19
05 01:32.445 +0.736 26
06 01:32.467 +0.758 25
07 01:32.488 +0.779 24
08 01:32.546 +0.837 22
09 01:32.668 +0.959 25
10 01:32.689 +0.980 20
11 01:32.717 +1.008 25
12 01:32.736 +1.027 21
13 01:32.742 +1.033 21
14 01:32.749 +1.040 26
15 01:32.752 +1.043 23
16 01:32.789 +1.080 19
17 01:32.848 +1.139 20
18 01:32.878 +1.169 26
19 01:32.930 +1.221 15
20 01:33.167 +1.458 18

Tabla de tiempos

  • 02-10 Práctica del viernes 20:00 - 21:30
  • 02-10 Práctica del viernes 2 00:00 - 01:30
  • 03-10 Práctica del sábado 21:00 - 22:00
  • 03-10 1ra calificación 00:00 - 00:20
  • 03-10 2da calificación 07:27 - 07:42
  • 03-10 2ra calificación 07:50 - 08:00
  • 04-10 Carrera 00:00 - 02:00

Próximas carreras

  • 2 - 3 Oct
  • Suzuka Int. Racing Course
  • Tabla de tiempos

    Viernes 2 octubre
    Práctica del viernes 02:00 - 03:30
    Práctica del viernes 2 06:00 - 07:30
    Sábado 3 octubre
    Práctica del sábado 03:00 - 04:00
    1ra calificación 06:00 - 06:20
    2da calificación 13:27 - 13:42
    2ra calificación 13:50 - 14:00
    Domingo 4 octubre
    Carrera 06:00 - 08:00

    Circuito

    Suzuka International Racing Course
    Nombre oficial Suzuka International Racing Course Longitud 5.807 kilómetro
    Ciudad Suzuka Dueño del récord Lewis Hamilton