close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

En vivo: MSC Cruises Gran Premio de Japón 2006

Suzuka International Racing Course, Suzuka

Fecha: Do 08 Oct
Estatus: Terminado
Pos Tiempos Diferencia Vueltas
01 01:30.653 13
02 01:31.863 +1.210 15
03 01:32.310 +1.657 12
04 01:32.527 +1.874 13
05 01:32.555 +1.902 14
06 01:32.590 +1.937 15
07 01:32.730 +2.077 18
08 01:32.730 +2.077 12
09 01:32.787 +2.134 17
10 01:32.790 +2.137 15
11 01:32.977 +2.324 20
12 01:33.163 +2.510 12
13 01:33.213 +2.560 20
14 01:33.270 +2.617 23
15 01:33.339 +2.686 17
16 01:33.451 +2.798 16
17 01:33.663 +3.010 12
18 01:33.748 +3.095 16
19 01:33.824 +3.171 19
20 01:34.118 +3.465 15
21 01:34.646 +3.993 10
22 01:34.727 +4.074 20

Tabla de tiempos

  • 06-10 Práctica del viernes 21:00 - 22:00
  • 06-10 Práctica del viernes 2 00:00 - 01:00
  • 07-10 Práctica del sábado 21:00 - 22:00
  • 07-10 1ra calificación 00:00 - 11:00
  • 07-10 2da calificación 00:25 - 01:25
  • 07-10 2ra calificación 00:40 - 01:40
  • 08-10 Carrera 00:00 - 02:00

Próximas carreras

  • 6 - 7 Oct
  • Suzuka Int. Racing Course
  • Tabla de tiempos

    Viernes 6 octubre
    Práctica del viernes 03:00 - 04:00
    Práctica del viernes 2 06:00 - 07:00
    Sábado 7 octubre
    Práctica del sábado 03:00 - 04:00
    1ra calificación 06:00 - 17:00
    2da calificación 06:25 - 07:25
    2ra calificación 06:40 - 07:40
    Domingo 8 octubre
    Carrera 06:00 - 08:00

    Circuito

    Suzuka International Racing Course
    Nombre oficial Suzuka International Racing Course Longitud 5.807 kilómetro
    Ciudad Suzuka Dueño del récord Lewis Hamilton