close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

En vivo: Gran Premio de España 2009

Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona

Fecha: Do 10 Mayo
Estatus: Terminado
Pos Tiempos Diferencia Vueltas
01 01:20.553 18
02 01:20.635 +0.082 22
03 01:21.050 +0.497 19
04 01:21.163 +0.610 17
05 01:21.239 +0.686 21
06 01:21.256 +0.703 23
07 01:21.346 +0.793 16
08 01:21.377 +0.824 26
09 01:21.424 +0.871 19
10 01:21.499 +0.946 17
11 01:21.519 +0.966 15
12 01:21.594 +1.041 20
13 01:21.629 +1.076 19
14 01:21.649 +1.096 19
15 01:21.685 +1.132 18
16 01:21.689 +1.136 18
17 01:21.909 +1.356 19
18 01:22.043 +1.490 19
19 01:22.232 +1.679 19
20 01:23.457 +2.904 8

Tabla de tiempos

  • 08-05 Práctica del viernes 03:00 - 04:30
  • 08-05 Práctica del viernes 2 07:00 - 08:30
  • 09-05 Práctica del sábado 04:00 - 05:00
  • 09-05 1ra calificación 07:00 - 07:20
  • 09-05 2da calificación 07:27 - 07:42
  • 09-05 2ra calificación 07:50 - 08:00
  • 10-05 Carrera 07:00 - 09:00

Próximas carreras

  • 8 - 9 May
  • Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Tabla de tiempos

    Viernes 8 mayo
    Práctica del viernes 09:00 - 10:30
    Práctica del viernes 2 13:00 - 14:30
    Sábado 9 mayo
    Práctica del sábado 10:00 - 11:00
    1ra calificación 13:00 - 13:20
    2da calificación 13:27 - 13:42
    2ra calificación 13:50 - 14:00
    Domingo 10 mayo
    Carrera 13:00 - 15:00

    Circuito

    Circuit de Barcelona-Catalunya
    Nombre oficial Circuit de Barcelona-Catalunya Longitud 4.657 kilómetro
    Ciudad Barcelona Dueño del récord Max Verstappen