Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi

Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi
Le FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi si sono concluse con differenze minime tra Max Verstappen e Lando Norris, mentre Fernando Alonso ha sorpreso tutti precedendo una McLaren.
George Russell ha fatto segnare il giro più veloce con un tempo di 1:23.334, battendo Norris di 0,004 secondi. Alonso ha ottenuto un'ottima quarta posizione, precedendo Piastri, Esteban Ocon e Oliver Bearman.
Charles Leclerc ha concluso in settima posizione, con Kimi Antonelli e Alex Albon a completare la top 10. Carlos Sainz ha concluso in dodicesima posizione, mentre Lewis Hamilton è stato vittima di un terribile incidente che ha portato all'esposizione della bandiera rossa.
Infine, Franco Colapinto ha concluso in diciannovesima posizione, davanti a Yuki Tsunoda con la sua Red Bull.
GP di Abu Dhabi 2025: FP3
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| 1 | George Russell |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Fernando Alonso |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Esteban Ocon |
| 7 | Oliver Bearman |
| 8 | Charles Leclerc |
| 9 | Kimi Antonelli |
| 10 | Alex Albon |
| 11 | Gabriel Bortoleto |
| 12 | Carlos Sainz |
| 13 | Nico Hulkenberg |
| 14 | Lance Stroll |
| 15 | Liam Lawson |
| 16 | Isack Hadjar |
| 17 | Pierre Gasly |
| 18 | Lewis Hamilton |
| 19 | Franco Colapinto |
| 20 | Yuki Tsunoda |
Correlato: Programmi TV e canali in diretta per il GP di Abu Dhabi
Cosa è successo nelle FP2 del GP di Abu Dhabi?
Lando Norris ha nuovamente preceduto Max Verstappen nelle FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi, in un weekend che sarà cruciale per l'assegnazione del titolo mondiale 2025.
Il pilota della McLaren ha battuto la Red Bull di 0,363 secondi, precedendo George Russell, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg. Il resto della top 10 nelle prove libere includeva Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Kimi Antonelli.
Oscar Piastri, anche lui in lizza per il titolo, ha concluso 11° dopo aver saltato le FP1. Carlos Sainz ha chiuso 13° davanti a Lewis Hamilton, mentre Franco Colapinto ha battuto Pierre Gasly.
GP di Abu Dhabi 2025: FP2
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| 1 | Lando Norris |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | George Russell |
| 4 | Oliver Bearman |
| 5 | Nico Hulkenberg |
| 6 | Gabriel Bortoleto |
| 7 | Isack Hadjar |
| 8 | Charles Leclerc |
| 9 | Fernando Alonso |
| 10 | Kimi Antonelli |
| 11 | Oscar Piastri |
| 12 | Lance Stroll |
| 13 | Carlos Sainz |
| 14 | Lewis Hamilton |
| 15 | Alex Albon |
| 16 | Esteban Ocon |
| 17 | Yuki Tsunoda |
| 18 | Liam Lawson |
| 19 | Franco Colapinto |
| 20 | Pierre Gasly |
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| 1 | Lando Norris |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Kimi Antonelli |
| 5 | Nico Hulkenberg |
| 6 | George Russell |
| 7 | Gabriel Bortoleto |
| 8 | Oliver Bearman |
| 9 | Carlos Sainz |
| 10 | Franco Colapinto |
| 11 | Ryo Hirakawa |
| 12 | Isack Hadjar |
| 13 | Paul Aron |
| 14 | Pato O'Ward |
| 15 | Arvind Lindblad |
| 16 | Arthur Leclerc |
| 17 | Ayumu Iwasa |
| 18 | Luke Browning |
| 19 | Jack Crawford |
| 20 | Cian Shields |
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!




