close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

En vivo: Gran Premio de España 2014

Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona

Fecha: Do 11 Mayo
Estatus: Terminado
Pos Tiempos Diferencia Vueltas
01 01:25.887 16
02 01:26.756 +0.869 9
03 01:27.188 +1.301 15
04 01:27.223 +1.336 10
05 01:27.682 +1.795 18
06 01:27.806 +1.919 16
07 01:27.808 +1.921 12
08 01:28.006 +2.119 11
09 01:28.076 +2.189 19
10 01:28.085 +2.198 20
11 01:28.101 +2.214 12
12 01:28.242 +2.355 16
13 01:28.298 +2.411 16
14 01:28.419 +2.532 16
15 01:28.571 +2.684 13
16 01:28.668 +2.781 13
17 01:28.715 +2.828 16
18 01:28.865 +2.978 18
19 01:30.169 +4.282 15
20 01:30.670 +4.783 12
21 01:30.712 +4.825 18
22 01:31.559 +5.672 19

Tabla de tiempos

  • 09-05 Práctica del viernes 03:00 - 04:30
  • 09-05 Práctica del viernes 2 07:00 - 08:30
  • 10-05 Práctica del sábado 04:00 - 05:00
  • 10-05 1ra calificación 07:00 - 07:18
  • 10-05 2da calificación 07:25 - 07:40
  • 10-05 2ra calificación 07:48 - 08:00
  • 11-05 Carrera 07:00 - 09:00

Próximas carreras

  • 8 - 11 May
  • Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Tabla de tiempos

    Viernes 9 mayo
    Práctica del viernes 09:00 - 10:30
    Práctica del viernes 2 13:00 - 14:30
    Sábado 10 mayo
    Práctica del sábado 10:00 - 11:00
    1ra calificación 13:00 - 13:18
    2da calificación 13:25 - 13:40
    2ra calificación 13:48 - 14:00
    Domingo 11 mayo
    Carrera 13:00 - 15:00

    Circuito

    Circuit de Barcelona-Catalunya
    Nombre oficial Circuit de Barcelona-Catalunya Longitud 4.657 kilómetro
    Ciudad Barcelona Dueño del récord Max Verstappen