Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Shanghai |
||||
Circuit | Shanghai | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Shanghai International Circuit | |||
Plaats | Shanghai | |||
Geopend in | 2004 | |||
Lengtegraad | 121.21928215026855 | |||
Breedtegraad | 31.339636169738668 | |||
Lengte | 5.451 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:32:00.238 | |||
Recordhouder | Michael Schumacher |
![]() |
|
Officiële naam: Shanghai International Circuit |
Lengte: 5.451 kilometer |
Plaats: Shanghai |
Recordhouder: Michael Schumacher |