Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Hungaroring |
||||
Circuit | Hungaroring | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Hungaroring Sport RT | |||
Plaats | Mogyorod | |||
Geopend in | 1986 | |||
Lengtegraad | 19.2520809173584 | |||
Breedtegraad | 47.58301031389572 | |||
Lengte | 4.381 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:19:00.710 | |||
Recordhouder | Michael Schumacher |
![]() |
|
Officiële naam: Hungaroring Sport RT |
Lengte: 4.381 kilometer |
Plaats: Mogyorod |
Recordhouder: Michael Schumacher |