close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • GB

F1 Live: MSC Cruises Grand Prix of Japan 2016

Suzuka International Racing Course, Suzuka

Date: Sun 09 oct
Status: Ended
Pos Times Difference Laps
01 01:32.092 14
02 01:32.394 +0.302 10
03 01:32.731 +0.639 13
04 01:32.784 +0.692 9
05 01:33.011 +0.919 12
06 01:33.271 +1.179 13
07 01:33.284 +1.192 12
08 01:33.639 +1.547 13
09 01:33.639 +1.547 10
10 01:33.646 +1.554 11
11 01:33.714 +1.622 12
12 01:33.787 +1.695 16
13 01:33.865 +1.773 9
14 01:33.921 +1.829 11
15 01:34.037 +1.945 12
16 01:34.272 +2.180 13
17 01:34.388 +2.296 12
18 01:34.544 +2.452 13
19 01:34.548 +2.456 11
20 01:35.230 +3.138 13
21 01:37.256 +5.164 10
22 01:56.323 +24.231 3

Timetable

  • 07-10 Friday practice 02:00 - 03:30
  • 07-10 Friday practice session 2 06:00 - 07:30
  • 08-10 Saturday practice 04:00 - 05:00
  • 08-10 1st qualification 07:00 - 07:18
  • 08-10 2nd qualification 07:25 - 07:40
  • 08-10 3rd qualification 07:48 - 08:00
  • 09-10 Race 06:00 - 08:00

Upcoming races

Previous liveblogs

  • 7 - 9 Oct
  • Suzuka Int. Racing Course
  • Timetable

    Friday 7 October
    Friday practice 02:00 - 03:30
    Friday practice session 2 06:00 - 07:30
    Saturday 8 October
    Saturday practice 04:00 - 05:00
    1st qualification 07:00 - 07:18
    2nd qualification 07:25 - 07:40
    3rd qualification 07:48 - 08:00
    Sunday 9 October
    Race 06:00 - 08:00

    Circuit

    Suzuka International Racing Course
    Official name Suzuka International Racing Course Length 5.807 kilometre
    City Suzuka Record holder Lewis Hamilton